104 |
VAGOS (Z.I.) -> COVÃO DO LOBO VOLTA INBOUND |
![]() |
INVERTER SENTIDO |
🕓 Horário |
104 – VOLTA INBOUND | Dias úteis Working Days |
||||
ÉPOCA SEASON | PE | A | A | A | |
↓ | EB23 (Vagos) | 13:32 | 16:35 | 17:45 | 18:50 |
↓ | Escola Secundária | 13:32 | 16:35 | 17:45 | 18:50 |
↓ | São João | 13:33 | 16:36 | 17:46 | 18:52 |
↓ | Bombeiros (Vagos) | 13:35 | 16:38 | 17:48 | 18:53 |
↓ | Junta de Soza | 13:38 | 16:41 | 17:51 | 18:57 |
↓ | Capela do Boco | 13:41 | 16:43 | 17:53 | 18:59 |
↓ | Cruzeiro do Boco | 13:42 | 16:45 | 17:54 | 19:00 |
↓ | Carregosa | 13:44 | 16:46 | 17:56 | 19:02 |
↓ | Estrada Principal Carregosa | 13:44 | 16:47 | 17:56 | 19:03 |
↓ | Rua da Escola | 13:45 | 16:48 | 17:57 | 19:04 |
↓ | Ouca Centro | 13:48 | 16:50 | 18:00 | 19:07 |
↓ | Quinta do Alho | 13:49 | 16:51 | 18:00 | 19:08 |
↓ | Tabuaço – Capela | 13:52 | 16:55 | 18:04 | 19:11 |
↓ | Cruzeiro Rio Tinto | 13:54 | 16:56 | 18:05 | 19:13 |
↓ | Rio Tinto | 13:55 | 16:57 | 18:06 | 19:14 |
↓ | Rio Tinto Sul | 13:56 | 16:58 | 18:07 | 19:15 |
↓ | Santa Catarina | 13:59 | 17:01 | 18:09 | 19:18 |
↓ | Mesas | 14:01 | 17:03 | 18:12 | 19:20 |
↓ | Junta Santa Catarina | 14:02 | 17:05 | 18:13 | 19:22 |
↓ | Sorâes | 14:03 | 17:05 | 18:14 | 19:23 |
↓ | Matochão | 14:04 | 17:06 | 18:14 | 19:23 |
↓ | Andal | 14:04 | 17:06 | 18:14 | 19:24 |
↓ | Rua do Andal | 14:04 | 17:06 | 18:15 | 19:24 |
↓ | Igreja Velha | 14:06 | 17:09 | 18:17 | 19:26 |
↓ | Chousa | 14:08 | 17:10 | 18:18 | 19:27 |
↓ | Fonte do Grou | 14:08 | 17:10 | 18:18 | 19:28 |
↓ | Igreja Covão do Lobo | 14:09 | 17:11 | 18:19 | 19:29 |
↓ | Casta | 14:10 | 17:12 | 18:20 | 19:30 |
LEGENDA: A – Anual Annual PE – Período Escolar School Season |
Entrada em vigor: 01/10/2025 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
🗺 Mapa |
📍 Percurso |