104 |
COVÃO DO LOBO -> VAGOS (Z.I.) IDA OUTBOUND |
![]() |
INVERTER SENTIDO |
🕓 Horário |
104 – IDA OUTBOUND | Dias úteis Working Days |
||||
ÉPOCA SEASON | PE | FE | PE | A | |
↓ | Casta | 07:05 | 07:05 | 07:40 | 18:20 |
↓ | Igreja Covão do Lobo | 07:05 | 07:05 | 07:41 | 18:20 |
↓ | Fonte do Grou | 07:05 | 07:06 | 07:41 | 18:20 |
↓ | Chousa | 07:06 | 07:06 | 07:42 | 18:21 |
↓ | Igreja Velha | 07:07 | 07:07 | 07:43 | 18:22 |
↓ | Rua do Andal | 07:09 | 07:09 | 07:45 | 18:23 |
↓ | Andal | 07:09 | 07:10 | 07:46 | 18:24 |
↓ | Matochão | 07:10 | 07:10 | 07:46 | 18:24 |
↓ | Sorâes | 07:10 | 07:11 | 07:46 | 18:24 |
↓ | Junta Santa Catarina | 07:11 | 07:11 | 07:47 | 18:25 |
↓ | Mesas | 07:13 | 07:13 | 07:49 | 18:26 |
↓ | Santa Catarina | 07:15 | 07:15 | 07:51 | 18:28 |
↓ | Rio Tinto Sul | 07:18 | 07:17 | 07:54 | 18:30 |
↓ | Rio Tinto | 07:18 | 07:18 | 07:55 | 18:31 |
↓ | Cruzeiro Rio Tinto | 07:19 | 07:19 | 07:56 | 18:32 |
↓ | Tabuaço – Capela | 07:21 | 07:21 | 07:58 | 18:33 |
↓ | Quinta do Alho | 07:25 | 07:24 | 08:02 | 18:36 |
↓ | Ouca Centro | 07:26 | 07:25 | 08:03 | 18:37 |
↓ | Rua da Escola | 07:28 | 07:28 | 08:05 | 18:38 |
↓ | Estrada Principal Carregosa | 07:29 | 07:28 | 08:06 | 18:39 |
↓ | Carregosa | 07:30 | 07:29 | 08:07 | 18:40 |
↓ | Cruzeiro do Boco | 07:32 | 07:31 | 08:09 | 18:41 |
↓ | Capela do Boco | 07:33 | 07:32 | 08:10 | 18:42 |
↓ | Soza Centro | 07:35 | 07:34 | 08:12 | 18:44 |
↓ | Junta de Soza | 07:36 | 07:34 | 08:13 | 18:44 |
↓ | Bombeiros (Vagos) | 07:39 | 07:38 | 08:16 | 18:47 |
↓ | São João | 07:40 | – | 08:18 | 18:48 |
↓ | EB23 (Vagos) | 07:41 | – | 08:19 | 18:49 |
↓ | Escola Secundária | 07:41 | – | 08:20 | 18:50 |
↓ | Zona Industrial Vagos 2 | 07:48 | 07:44 | – | – |
↓ | Zona Industrial Vagos 1 | 07:50 | 07:45 | – | – |
LEGENDA: A – Anual Annual FE – Férias Escolares School Holidays PE – Período Escolar School Season |
Entrada em vigor: 01/10/2025 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
🗺 Mapa |
📍 Percurso |