103 |
SALGUEIRO -> CALVÃO (COLÉGIO) VOLTA INBOUND |
![]() |
INVERTER SENTIDO |
🕓 Horário |
103 – VOLTA INBOUND | Dias úteis Working Days |
|||||||
ÉPOCA SEASON | A | PE | PE | PE | A | A | A | |
↓ | Igreja Salgueiro | 07:30 | – | 12:45 | – | – | – | – |
↓ | Pedricosa | – | 08:00 | – | – | – | – | – |
↓ | Cruzeiro da Pedricosa | – | 08:03 | – | – | – | – | – |
↓ | Igreja Lavandeira | – | 08:04 | – | – | – | – | – |
↓ | Lavandeira Sul | – | 08:05 | – | – | – | – | – |
↓ | PES 3 | – | – | – | – | 16:20 | – | 17:35 |
↓ | Travessa do Celeiro | 07:31 | – | 12:46 | – | 16:21 | – | 17:37 |
↓ | Salgueiro | 07:31 | – | 12:46 | – | 16:22 | – | 17:37 |
↓ | Rua da Feira | 07:33 | – | 12:48 | – | 16:23 | – | 17:39 |
↓ | Fontão 2 | 07:34 | – | 12:49 | – | 16:24 | – | 17:39 |
↓ | Fontão | 07:34 | – | 12:49 | – | 16:24 | – | 17:40 |
↓ | PES 2 | 07:35 | – | 12:50 | – | 16:25 | – | 17:41 |
↓ | PES 1 | 07:37 | – | 12:52 | – | 16:26 | – | 17:42 |
↓ | Soza Nascente | 07:39 | – | 12:54 | – | 16:28 | – | 17:45 |
↓ | Soza Centro | 07:41 | – | 12:56 | – | 16:29 | – | 17:46 |
↓ | Junta de Soza | 07:42 | 08:07 | 12:57 | – | 16:30 | – | 17:47 |
↓ | Bombeiros (Vagos) | 07:46 | 08:11 | 13:01 | – | 16:33 | 16:40 | 17:50 |
↓ | Vagos Rotunda Norte | – | 08:13 | – | – | – | – | – |
↓ | Praça da Corredoura | – | 08:15 | – | – | – | – | – |
↓ | Vagos Rotunda Norte | – | – | – | 13:35 | – | 16:41 | – |
↓ | São João | 07:48 | 08:18 | 13:03 | 13:37 | – | 16:45 | 17:52 |
↓ | EB23 (Vagos) | 07:49 | 08:19 | 13:04 | 13:39 | – | 16:46 | 17:53 |
↓ | Escola Secundária | 07:50 | 08:19 | 13:05 | 13:39 | – | 16:47 | 17:54 |
↓ | Beato Nuno | – | 08:21 | – | – | – | – | – |
↓ | Fontenário | – | 08:23 | – | – | – | – | – |
↓ | Lameiro do Mar | – | 08:24 | – | 13:43 | – | 16:51 | 17:57 |
↓ | Igreja Santo António | – | 08:26 | – | 13:44 | – | 16:52 | 17:59 |
↓ | Lomba Norte | – | 08:27 | – | 13:45 | – | 16:54 | 18:00 |
↓ | Lomba Sul | – | 08:29 | – | 13:47 | – | 16:55 | 18:01 |
↓ | Vigia | – | 08:30 | – | 13:48 | – | 16:57 | 18:03 |
↓ | Cruzeiro Vergas Norte | – | 08:32 | – | 13:49 | – | 16:58 | 18:04 |
↓ | Paradita | – | 08:34 | – | 13:51 | – | 17:00 | 18:06 |
↓ | Colégio – Calvão | – | 08:42 | – | 13:58 | – | 17:08 | 18:13 |
LEGENDA: A – Anual Annual PE – Período Escolar School Season |
Entrada em vigor: 01/10/2025 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
🗺 Mapa |
📍 Percurso |