102 |
VAGOS -> COVÃO DO LOBO VOLTA INBOUND |
![]() |
INVERTER SENTIDO |
🕓 Horário |
102 – VOLTA INBOUND | Dias úteis Working Days |
||||
ÉPOCA SEASON | PE | PE | A | A | |
↓ | EB23 (Vagos) | 13:40 | 15:40 | 16:40 | 17:45 |
↓ | Escola Secundária | 13:40 | 15:40 | 16:40 | 17:45 |
↓ | Bombeiros (Vagos) | – | 15:43 | 16:43 | 17:48 |
↓ | São João | 13:42 | 15:45 | 16:45 | 17:50 |
↓ | Quintâ | 13:46 | 15:48 | 16:48 | 17:53 |
↓ | Rio de Além | 13:47 | 15:50 | 16:50 | 17:55 |
↓ | Santo André Norte | 13:48 | 15:51 | 16:51 | 17:56 |
↓ | Santo André | 13:51 | 15:53 | 16:53 | 17:58 |
↓ | Sanchequias | 13:54 | 15:56 | 16:56 | 18:01 |
↓ | Fonte Sanchequias 2 | 13:55 | 15:57 | 16:57 | 18:02 |
↓ | Rua do Norte | 13:56 | 15:58 | 16:58 | 18:03 |
↓ | Santa Maria Madalena | 13:57 | 15:59 | 16:59 | 18:04 |
↓ | São Tomé | 13:59 | 16:00 | 17:00 | 18:05 |
↓ | Fontaínhas | 14:01 | 16:03 | 17:03 | 18:08 |
↓ | Ponte de Vagos Norte | 14:03 | 16:04 | 17:04 | 18:09 |
↓ | Canto de Baixo | 14:04 | 16:05 | 17:05 | 18:10 |
↓ | Rua Armando Santos Neto | 14:05 | 16:07 | 17:07 | 18:12 |
↓ | Palhal | 14:07 | 16:08 | 17:08 | 18:13 |
↓ | Ponte de Vagos Sul | 14:08 | 16:09 | 17:09 | 18:14 |
↓ | Parada de Cima Centro | 14:10 | 16:11 | 17:11 | 18:16 |
↓ | Fonte de Angeão | 14:11 | 16:12 | 17:12 | 18:17 |
↓ | Rua Central | 14:12 | 16:13 | 17:13 | 18:18 |
↓ | Fonte de Angeão Centro | 14:13 | 16:13 | 17:13 | 18:18 |
↓ | Rua do Poente | 14:16 | 16:16 | 17:16 | 18:21 |
↓ | Casta | 14:17 | 16:17 | 17:17 | 18:22 |
↓ | Igreja Covão do Lobo | 14:18 | 16:19 | 17:19 | 18:24 |
↓ | Rua do Lugar (Covão do Lobo) | 14:20 | 16:20 | 17:20 | 18:25 |
LEGENDA: A – Anual Annual PE – Período Escolar School Season |
Entrada em vigor: 01/10/2025 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
🗺 Mapa |
📍 Percurso |