93 |
OVAR (por VÁLEGA E BUSTELO) IDA OUTBOUND |
ESTA LINHA NÃO TEM HORÁRIOS NO SENTIDO OPOSTO |
🕓 Horário |
93 – IDA OUTBOUND | Dias úteis Working Days |
|
ÉPOCA SEASON | PE | |
↓ | Esc. Dias Simões – A (Ovar) | 13:30 |
↓ | Esc. Secundária Macedo Fragateiro – A (Ovar) | 13:30 |
↓ | Estação – A (Ovar) | 13:33 |
↓ | Ovar (Cinema) – B | 13:34 |
↓ | Combatentes – B (Ovar) | 13:36 |
↓ | Ovar (Tricanas) – B | 13:37 |
↓ | Visconde Ovar 1 – B | 13:37 |
↓ | São Miguel – B | 13:37 |
↓ | S. João (Lagoa de São Miguel) – B | 13:38 |
↓ | Cruzamento EN109 – B | 13:39 |
↓ | Roçadas – B | 13:40 |
↓ | Válega (EN 109) – B | 13:42 |
↓ | Válega (Mina (EN 109)) – B | 13:42 |
↓ | Válega (Rua P. Eloi Pinho) – A | 13:43 |
↓ | Válega (Esc. Monsenhor Miguel Oliveira) – A | 13:43 |
↓ | Espartidouras – A | 13:46 |
↓ | São João de Válega (Escola) – A | 13:48 |
↓ | São João de Válega (Capela) – A | 13:48 |
↓ | Válega (Seixo Branco 1) – A | 13:48 |
↓ | Seixo Branco – A | 13:49 |
↓ | Válega (Ervideira) – A | 13:49 |
↓ | São João de Válega 2 (Rua Nova) – B | 13:51 |
↓ | São João Válega 1 (Rua Nova) – B | 13:51 |
↓ | Rua Nova 1 – B | 13:54 |
↓ | Seixo de Baixo 2 / 1 – B | 13:54 |
↓ | Seixo 2 / 1 – B | 13:55 |
↓ | Válega (Centro) – B | 13:57 |
↓ | Válega (Valongueiro 1) – B | 13:58 |
↓ | Válega (Valongueiro (Cruz)) – B | 13:58 |
↓ | Válega (Valongueiro) – B | 14:01 |
↓ | Válega (Pintim de Cima) – B | 14:01 |
↓ | Válega (Passô 4 / 3 / 2 / 1) – B | 14:02 |
↓ | Pardieiro | 14:03 |
↓ | Válega (Passô 1 / 2 / 3 / 4) – A | 14:04 |
↓ | Válega (Pintim de Cima) – A | 14:07 |
↓ | Válega (Valongueiro) – A | 14:08 |
↓ | Porto Laboso – A | 14:10 |
↓ | Válega (Bustelo) – A | 14:12 |
↓ | Porto Laboso (Cruz) – A | 14:14 |
↓ | Carvalhal (Largo da Sra das Dores) – A | 14:15 |
↓ | Válega (Carvalho de Cima) – A | 14:16 |
↓ | Válega (Carvalho de Baixo) – A | 14:18 |
↓ | Válega (Carvalho de Baixo (escola)) – A | 14:18 |
↓ | Cruzamento EN109 – A | 14:19 |
↓ | S. João (Lagoa de São Miguel) – A | 14:20 |
↓ | São Miguel – A | 14:21 |
↓ | Visconde Ovar 1 – A | 14:21 |
↓ | Ovar (Tricanas) – A | 14:22 |
↓ | Combatentes – A (Ovar) | 14:22 |
↓ | Mercado de Ovar – A | 14:24 |
↓ | Estação – A (Ovar) | 14:25 |
↓ | Esc. Dias Simões – A (Ovar) | 14:28 |
↓ | Esc. Secundária Macedo Fragateiro – A (Ovar) | 14:30 |
LEGENDA: PE – Período Escolar School Season |
Entrada em vigor: 01/10/2025 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
🗺 Mapa |
📍 Percurso |