90 |
OVAR -> HERDADE SÃO VICENTE PEREIRA VOLTA INBOUND |
![]() |
INVERTER SENTIDO |
🕓 Horário |
90 – VOLTA INBOUND | Dias úteis Working Days |
|||||||||
ÉPOCA SEASON | A | PE | A | A | A | A | A | A | PE | |
↓ | Esc. Dias Simões – A (Ovar) | 07:20 | 08:20 | 11:15 | 13:25 | – | – | 17:30 | 18:30 | – |
↓ | Esc. Secundária Macedo Fragateiro – A (Ovar) | 07:20 | 08:20 | 11:15 | 13:25 | – | – | 17:30 | 18:30 | – |
↓ | Estação – A (Ovar) | 07:24 | 08:24 | 11:19 | 13:29 | 13:25 | 17:25 | 17:34 | 18:34 | 18:30 |
↓ | Mercado de Ovar – A | – | – | – | – | 13:32 | 17:34 | – | – | 18:34 |
↓ | Madria – B | – | – | – | – | 13:34 | 17:37 | – | – | 18:35 |
↓ | Madria 2 – B | – | – | – | – | 13:35 | 17:39 | – | – | 18:36 |
↓ | São João (Largo) – B | – | – | – | – | 13:36 | 17:40 | – | – | 18:36 |
↓ | São João (Capela) – A | – | – | – | – | 13:36 | 17:40 | – | – | 18:37 |
↓ | São João (Cabanões) – A | – | – | – | – | 13:37 | 17:41 | – | – | 18:37 |
↓ | São João (Cabanões (Escola)) – A | – | – | – | – | 13:38 | 17:43 | – | – | 18:37 |
↓ | São João (Cabanões (Escola) 2) – A | – | – | – | – | 13:38 | 17:43 | – | – | 18:38 |
↓ | São João (Cimo de Vila) – A | – | – | – | – | 13:38 | 17:43 | – | – | 18:38 |
↓ | São João (Cimo de Vila 2) – A | – | – | – | – | 13:39 | 17:44 | – | – | 18:38 |
↓ | São João (Godinho) – A | – | – | – | – | 13:40 | 17:46 | – | – | 18:39 |
↓ | Salgueiral de Cima – B | – | – | – | – | 13:41 | 17:47 | – | – | 18:39 |
↓ | Salgueiral de Baixo – B | – | – | – | – | 13:42 | 17:48 | – | – | 18:40 |
↓ | Salgueiral de Baixo 2 – B | – | – | – | – | 13:44 | 17:51 | – | – | 18:41 |
↓ | São João (Centro de Saúde) – B | – | – | – | – | 13:46 | 17:54 | – | – | 18:42 |
↓ | Granja – B | – | – | – | – | 13:47 | 17:55 | – | – | 18:43 |
↓ | São João (Giestais) – B | – | – | – | – | 13:48 | 17:57 | – | – | 18:43 |
↓ | Sande (Alminhas) – B | – | – | – | – | 13:49 | 17:58 | – | – | 18:44 |
↓ | São João (Capela (São Donato)) – B | – | – | – | – | 13:49 | 17:58 | – | – | 18:44 |
↓ | São João (Cruzeiro) – B | – | – | – | – | 13:50 | 18:00 | – | – | 18:45 |
↓ | Ovar (Cinema) – B | 07:26 | 08:26 | 11:21 | 13:31 | – | – | 17:36 | 18:36 | – |
↓ | Combatentes – B (Ovar) | 07:27 | 08:27 | 11:22 | 13:32 | – | – | 17:37 | 18:37 | – |
↓ | Ovar (Tricanas) – B | 07:28 | 08:28 | 11:23 | 13:33 | – | – | 17:38 | 18:38 | – |
↓ | Visconde Ovar 1 – B | 07:29 | 08:29 | 11:24 | 13:34 | – | – | 17:39 | 18:39 | – |
↓ | São Miguel – B | 07:29 | 08:29 | 11:24 | 13:34 | – | – | 17:39 | 18:39 | – |
↓ | S. João (Lagoa de São Miguel) – B | 07:31 | 08:31 | 11:26 | 13:36 | – | – | 17:41 | 18:41 | – |
↓ | Guilhovai 1 – B | 07:31 | 08:31 | 11:26 | 13:36 | – | – | 17:41 | 18:41 | – |
↓ | Guilhovai 2 – B | 07:32 | 08:32 | 11:27 | 13:37 | – | – | 17:42 | 18:42 | – |
↓ | Guilhovai 3 – B | 07:33 | 08:33 | 11:28 | 13:38 | – | – | 17:43 | 18:43 | – |
↓ | Guilhovai 4 – B | 07:33 | 08:33 | 11:28 | 13:38 | – | – | 17:43 | 18:43 | – |
↓ | Guilhovai 5 – B | 07:34 | 08:34 | 11:29 | 13:39 | – | – | 17:44 | 18:44 | – |
↓ | São João (Cruzeiro) – A | 07:35 | 08:35 | 11:30 | 13:40 | – | – | 17:45 | 18:45 | – |
↓ | São Donato 1 – A | 07:35 | 08:35 | 11:30 | 13:40 | – | – | 17:45 | 18:45 | – |
↓ | São Donato 2 – A | 07:36 | 08:36 | 11:31 | 13:41 | – | – | 17:46 | 18:46 | – |
↓ | S. V. Pereira (Comunidade) | 07:38 | 08:38 | 11:33 | 13:43 | – | – | 17:48 | 18:48 | – |
↓ | Torre – B | 07:40 | 08:40 | 11:35 | 13:45 | – | – | 17:50 | 18:50 | – |
↓ | Torre (Capela) – B | 07:41 | 08:41 | 11:36 | 13:46 | – | – | 17:51 | 18:51 | – |
↓ | Torre 2 – B | 07:42 | 08:42 | 11:37 | 13:47 | – | – | 17:52 | 18:52 | – |
↓ | Torre (Biblioteca) – B | 07:42 | 08:42 | 11:37 | 13:47 | – | – | 17:52 | 18:52 | – |
↓ | Torre (Cassemes) – B | 07:42 | 08:42 | 11:37 | 13:47 | – | – | 17:52 | 18:52 | – |
↓ | S.V.Pereira (Capela (São Geraldo)) – A | 07:43 | 08:43 | 11:38 | 13:48 | – | – | 17:53 | 18:53 | – |
↓ | Outeiro – B | 07:45 | 08:45 | 11:40 | 13:50 | – | – | 17:55 | 18:55 | – |
↓ | São Vicente Pereira (Cruz) – B | 07:45 | 08:45 | 11:40 | 13:50 | – | – | 17:55 | 18:55 | – |
↓ | S V.Pereira (Igreja) – B | 07:46 | 08:46 | 11:41 | 13:51 | – | – | 17:56 | 18:56 | – |
↓ | Porto da Igreja – B | 07:47 | 08:47 | 11:42 | 13:52 | – | – | 17:57 | 18:57 | – |
↓ | S V Pereira (Castanheiro) – B | 07:48 | 08:48 | 11:43 | 13:53 | – | – | 17:58 | 18:58 | – |
↓ | Quinta Nova – B | 07:49 | 08:49 | 11:44 | 13:54 | – | – | 17:59 | 18:59 | – |
↓ | S V.Pereira (Escola) – A | 07:50 | 08:50 | 11:45 | 13:55 | – | – | 18:00 | 19:00 | – |
LEGENDA: A – Anual Annual PE – Período Escolar School Season |
Entrada em vigor: 01/10/2025 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
🗺 Mapa |
📍 Percurso |