87 |
OVAR -> ZONA INDUSTRIAL 1 IDA OUTBOUND |
ESTA LINHA NÃO TEM HORÁRIOS NO SENTIDO OPOSTO |
🕓 Horário |
87 – IDA OUTBOUND | Todos os Dias All Days |
|
ÉPOCA SEASON | A | |
↓ | Estação – A (Ovar) | 06:50 |
↓ | Ponte (Olho Marinho) – B | 06:54 |
↓ | Pardala 1 – B | 06:55 |
↓ | Pardala 2 – B | 06:56 |
↓ | São João (EN 109 (Philips)) – B | 06:56 |
↓ | Arada (Olho Marinho) – B | 06:58 |
↓ | Olho Marinho (Toyota) – B | 06:59 |
↓ | Olho Marinho (Toyota) – A | 06:59 |
↓ | Arada (Olho Marinho) – A | 07:01 |
↓ | Quinta do Navega – B | 07:02 |
↓ | Kirchhoff – B | 07:04 |
↓ | Provimi – B | 07:04 |
↓ | Batista e Irmãos – B | 07:05 |
↓ | Ovar (Yazaki) – A | 07:06 |
↓ | Esc. Secundária Macedo Fragateiro – A (Ovar) | 07:10 |
↓ | Estação – A (Ovar) | 07:12 |
LEGENDA: A – Anual Annual |
Entrada em vigor: 01/10/2025 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
🗺 Mapa |
📍 Percurso |