86 |
ESMORIZ -> OVAR IDA OUTBOUND |
![]() |
INVERTER SENTIDO |
🕓 Horário |
86 – IDA OUTBOUND | Dias úteis Working Days |
||||||
ÉPOCA SEASON | FE | PE | FE | PE | FE | PE | |
↓ | Esmoriz (Campo Grande) – A | 07:35 | 07:30 | 12:45 | 12:40 | 18:15 | 18:15 |
↓ | Esmoriz (Igreja) – A | 07:37 | 07:32 | 12:47 | 12:42 | 18:17 | 18:17 |
↓ | Esmoriz (Matosinhos de Cima) – A | 07:39 | 07:34 | 12:49 | 12:44 | 18:19 | 18:19 |
↓ | Cortegaça (Sicor 2 / 1) – A | 07:40 | 07:35 | 12:50 | 12:45 | 18:20 | 18:20 |
↓ | Cortegaça (Junta de Freguesia) – A | 07:42 | 07:37 | 12:52 | 12:47 | 18:22 | 18:22 |
↓ | Cortegaça (Centro) – A | 07:43 | 07:38 | 12:53 | 12:48 | 18:23 | 18:23 |
↓ | Cortegaça (Voltinha) – A | 07:44 | 07:39 | 12:54 | 12:49 | 18:24 | 18:24 |
↓ | Cortegaça (Pombo) – A | 07:46 | 07:41 | 12:56 | 12:51 | 18:26 | 18:26 |
↓ | Cortegaça (Cruzamento Outeiro) – A | 07:47 | 07:42 | 12:57 | 12:52 | 18:27 | 18:27 |
↓ | Maceda (Ordem) – A | 07:49 | 07:44 | 12:59 | 12:54 | 18:29 | 18:29 |
↓ | Maceda (Junta Freguesia) – A | 07:50 | 07:45 | 13:00 | 12:55 | 18:30 | 18:30 |
↓ | Cruzamento restabelecimento 25 – A | 07:51 | 07:46 | 13:01 | 12:56 | 18:31 | 18:31 |
↓ | Maceda (Carvalheira 4 / 3 / 2 / 1) – A | 07:53 | – | 13:03 | – | 18:33 | – |
↓ | Maceda (Escola) | – | 07:48 | – | 12:58 | – | 18:33 |
↓ | Arada (Cruz) – A | 07:54 | 07:49 | 13:04 | 12:59 | 18:34 | 18:34 |
↓ | Arada (Jogal) – B | 07:56 | 07:51 | 13:06 | 13:01 | 18:36 | 18:36 |
↓ | Arada (Mercado) – B | 07:57 | 07:52 | 13:07 | 13:02 | 18:37 | 18:37 |
↓ | Arada (Senhor do Calvário) – B | 07:58 | 07:53 | 13:08 | 13:03 | 18:38 | 18:38 |
↓ | Arada (Cruzamento Fojo) – B | 08:00 | 07:55 | 13:10 | 13:05 | 18:40 | 18:40 |
↓ | Arada (Poços) – B | 08:01 | 07:56 | 13:11 | 13:06 | 18:41 | 18:41 |
↓ | Arada (Estrada Nova) – B | 08:03 | 07:58 | 13:13 | 13:08 | 18:43 | 18:43 |
↓ | Arada (Extensão de Saúde) – A | 08:04 | 07:59 | 13:14 | 13:09 | 18:44 | 18:44 |
↓ | Arada (Senhora do Desterro) – A | 08:05 | 08:00 | 13:15 | 13:10 | 18:45 | 18:45 |
↓ | Arada (Cavadinha 2 / 1 ) – B | 08:07 | 08:02 | 13:17 | 13:12 | 18:47 | 18:47 |
↓ | Olho Marinho (Rua das Cavadinhas) – B | 08:08 | 08:03 | 13:18 | 13:13 | 18:48 | 18:48 |
↓ | São João (EN 109 (Philips)) – A | 08:10 | 08:05 | 13:20 | 13:15 | 18:50 | 18:50 |
↓ | Pardala 2 / 1 – A | 08:11 | 08:06 | 13:21 | 13:16 | 18:51 | 18:51 |
↓ | Ponte Nova – B | 08:12 | 08:07 | 13:22 | 13:17 | 18:52 | 18:52 |
↓ | Esc. Dias Simões – A (Ovar) | 08:14 | 08:09 | 13:24 | 13:19 | 18:54 | 18:54 |
↓ | Esc. Secundária Macedo Fragateiro – A (Ovar) | 08:15 | 08:10 | 13:25 | 13:20 | 18:55 | 18:55 |
↓ | Estação – A (Ovar) | 08:17 | 08:12 | 13:27 | 13:22 | 18:57 | 18:57 |
↓ | Ovar (Cinema) – B | 08:18 | 08:13 | 13:28 | 13:23 | 18:59 | 18:59 |
↓ | Combatentes – B (Ovar) | 08:20 | 08:15 | 13:30 | 13:25 | 19:00 | 19:00 |
↓ | Esc. Júlio Dinis – A (Ovar) | – | 08:16 | – | 13:25 | – | – |
LEGENDA: FE – Férias Escolares School Holidays PE – Período Escolar School Season |
Entrada em vigor: 01/10/2025 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
🗺 Mapa |
📍 Percurso |