| 80 |
PALHAÇA -> OLIVEIRA DO BAIRRO IDA OUTBOUND |
|
INVERTER SENTIDO |
| 🕓 Horário |
| 80 – IDA OUTBOUND | Dias úteis Working Days |
|
| ÉPOCA SEASON | PE | |
| ↓ | Palhaca – Ribeira Fontão | 07:50 |
| ↓ | Palhaca – Paraiso | 07:51 |
| ↓ | Nariz Rua do Roque B | 07:52 |
| ↓ | Palhaca – Manuel Oliveira | 07:53 |
| ↓ | Rotunda Arieiro | 07:55 |
| ↓ | Bustos – Sobreiro 1 | 07:57 |
| ↓ | Bustos – GNR | 07:59 |
| ↓ | Escola Frei Gil | 08:00 |
| ↓ | Feiteira | 08:02 |
| ↓ | Troviscal – EM596 | 08:03 |
| ↓ | Porto Clerigo | 08:05 |
| ↓ | Povoa do Forno – Capela | 08:07 |
| ↓ | Povoa do Forno | 08:08 |
| ↓ | Vila Verde – Espaco Inovacao | 08:09 |
| ↓ | Vila Verde – Polo Escolar | 08:11 |
| ↓ | Vila Verde – Jardim | 08:13 |
| ↓ | Oliv. Bairro – Foral | 08:17 |
| ↓ | Oliv. Bairro – Escola Acacio Azevedo | 08:17 |
| ↓ | Oliv. Bairro – Esc. Secundária | 08:20 |
| LEGENDA: PE – Período Escolar School Season |
Entrada em vigor: 01/10/2025 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
| 🗺 Mapa |
| 📍 Percurso |