| 78 |
OLIVEIRA DO BAIRRO -> ARIEIRO VOLTA INBOUND |
|
INVERTER SENTIDO |
| 🕓 Horário |
| 78 – VOLTA INBOUND | Quartas-Feiras (DU) Wednesdays (WD) |
2a, 3a, 5a e 6a Feiras (DU) Mon., Tue., Thu. And Fri. (WD) |
||
| ÉPOCA SEASON | PE_4 | PE_2356 | ||
| ↓ | Oliv. Bairro – Esc. Secundária | 13:30 | 17:25 | |
| ↓ | Oliv. Bairro – Parque Desportivo B | 13:31 | 17:26 | |
| ↓ | Oliv. Bairro – Cemitério Novo B | 13:32 | 17:27 | |
| ↓ | Oliv. Bairro – Escola Acácio Azevedo B | 13:33 | 17:28 | |
| ↓ | Oliv. Bairro – Foral B | 13:34 | 17:29 | |
| ↓ | Oliv. Bairro – Paraiso | 13:35 | 17:30 | |
| ↓ | Bombeiros (Oliv. Bairro) | 13:38 | 17:33 | |
| ↓ | Recamonde B | 13:41 | 17:36 | |
| ↓ | Oiã – Dr Angelo Graça B | 13:50 | 17:45 | |
| ↓ | Oiã – Escola Dr Fernando Peixinho | 13:53 | 17:48 | |
| ↓ | Oiã – Stop B | 13:56 | 17:51 | |
| ↓ | Carris – Capela B | 13:57 | 17:52 | |
| ↓ | Rotunda de Carris B | 13:59 | 17:54 | |
| ↓ | Águas Boas – Sta Margarida B | 14:00 | 17:55 | |
| ↓ | Águas Boas – Capela | 14:02 | 17:57 | |
| ↓ | Largo do Carro Quebrado B | 14:04 | 17:59 | |
| ↓ | Malhapão – Capela B | 14:09 | 18:04 | |
| ↓ | Pedreira 2 | 14:15 | 18:10 | |
| ↓ | Pedreira 1 B | 14:15 | 18:10 | |
| ↓ | Vila Nova – Igreja S. Pedro B | 14:19 | 18:14 | |
| ↓ | Rotunda Arieiro | 14:25 | 18:20 | |
| LEGENDA: PE_2356 – Em Periodo Escolar – Segundas-Feiras + Terças-Feiras + Quintas-Feiras + Sextas-Feiras During School Season – Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays PE_4 – Em Periodo Escolar – Quartas-Feiras During School Season – Wednesdays |
Entrada em vigor: 30/09/2025 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
| 🗺 Mapa |
| 📍 Percurso |