| 78 | ARIEIRO -> OLIVEIRA DO BAIRRO IDA OUTBOUND | 
|   | INVERTER SENTIDO | 
| 🕓 Horário | 
| 78 – IDA OUTBOUND | Dias úteis Working Days | |
| ÉPOCA SEASON | PE | |
| ↓ | Rotunda Arieiro B | 07:30 | 
| ↓ | Vila Nova – Igreja S. Pedro | 07:34 | 
| ↓ | Pedreira 1 | 07:38 | 
| ↓ | Pedreira 2 B | 07:38 | 
| ↓ | Malhapão – Capela | 07:44 | 
| ↓ | Largo do Carro Quebrado | 07:49 | 
| ↓ | Águas Boas – Capela B | 07:50 | 
| ↓ | Águas Boas – Sta. Margarida | 07:52 | 
| ↓ | Rotunda de Carris | 07:54 | 
| ↓ | Carris – Capela | 07:56 | 
| ↓ | Oiã – Stop | 07:57 | 
| ↓ | Oiã – Escola Dr Fernando Peixinho | 08:00 | 
| ↓ | Oiã – Cruzeiro | 08:03 | 
| ↓ | Oiã – Dr Angelo Graça | 08:04 | 
| ↓ | Recamonde | 08:12 | 
| ↓ | Oliv. Bairro – Foral | 08:20 | 
| ↓ | Oliv. Bairro – Escola Acácio Azevedo | 08:21 | 
| ↓ | Oliv. Bairro – Esc. Secundária | 08:25 | 
| LEGENDA: PE – Período Escolar School Season | 
Entrada em vigor: 30/09/2025 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
| 🗺 Mapa | 
| 📍 Percurso | 
 
								