| 66 |
ÁGUA LEVADA -> ESTARREJA IDA OUTBOUND |
|
INVERTER SENTIDO |
| 🕓 Horário |
| 66 – IDA OUTBOUND | Dias úteis Working Days |
Terças-Feiras (DU) Tuesday (WD) |
Sextas-Feiras (DU) Fridays (WD) |
|||
| ÉPOCA SEASON | PE | A_3 | A_6 | |||
| ↓ | Água Levada | 07:50 | 09:00 | 09:00 | ||
| ↓ | Boca do Monte | 07:54 | 09:04 | 09:05 | ||
| ↓ | Santo André | 07:56 | 09:06 | 09:08 | ||
| ↓ | São Sebastião (Estarreja) | 07:59 | 09:09 | – | ||
| ↓ | Bandeira | 08:01 | 09:11 | – | ||
| ↓ | Sardinha | 08:02 | 09:12 | – | ||
| ↓ | Falcão | 08:03 | 09:13 | – | ||
| ↓ | Avanca – Mercado | 08:11 | 09:21 | – | ||
| ↓ | Avanca – Valada | 08:11 | 09:21 | – | ||
| ↓ | Escola – Avanca | 08:13 | 09:23 | – | ||
| ↓ | Avanca Centro | 08:14 | 09:24 | 09:10 | ||
| ↓ | São Sebastião (Estarreja) | 08:16 | 09:26 | – | ||
| ↓ | Bandeira | 08:18 | 09:28 | – | ||
| ↓ | Sardinha | 08:19 | 09:29 | – | ||
| ↓ | Falcão | 08:20 | 09:30 | – | ||
| ↓ | Cires | 08:21 | 09:31 | – | ||
| ↓ | Amoníaco Português | 08:23 | 09:33 | – | ||
| ↓ | Prozinco | 08:24 | 09:34 | – | ||
| ↓ | Brejinha | 08:24 | 09:34 | – | ||
| ↓ | Arrotinha | 08:25 | 09:35 | – | ||
| ↓ | Escola Secundária (Estarreja) | 08:27 | 09:37 | – | ||
| ↓ | Conde Ferreira 1 | 08:28 | 09:38 | – | ||
| ↓ | Avenida Visconde de Salreu 1 | 08:30 | 09:40 | – | ||
| ↓ | Estação CP (Estarreja) | 08:31 | 09:41 | – | ||
| LEGENDA: A_3 – Anual às terças-feiras Annual on Tuesdays A_6 – Anual às sextas-feiras Annual on Fridays PE – Período Escolar School Season |
Entrada em vigor: 30/09/2025 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
| 🗺 Mapa |
| 📍 Percurso |