| 65 |
ECOPARQUE -> ESTARREJA VOLTA INBOUND |
|
INVERTER SENTIDO |
| 🕓 Horário |
| 65 – VOLTA INBOUND | Dias úteis Working Days | |||
| ÉPOCA SEASON | A | A | A | |
| ↓ | Rua de Canelas – ECOPARQUE | 08:12 | 16:12 | 17:12 |
| ↓ | Rua de Veiros – ECOPARQUE | 08:12 | 16:12 | 17:12 |
| ↓ | Avenida Cidade de Estarreja | 08:13 | 16:13 | 17:13 |
| ↓ | Rua de Salreu – ECOPARQUE | 08:14 | 16:14 | 17:14 |
| ↓ | Avenida do PACOPAR | 08:15 | 16:15 | 17:15 |
| ↓ | Cires | 08:19 | 16:19 | 17:19 |
| ↓ | Amoníaco Português | 08:20 | 16:20 | 17:20 |
| ↓ | Prozinco | 08:20 | 16:20 | 17:20 |
| ↓ | Brejinha | 08:21 | 16:21 | 17:21 |
| ↓ | Arrotinha | 08:21 | 16:21 | 17:21 |
| ↓ | Desembargador Oliveira Pinto 2 | 08:22 | 16:22 | 17:22 |
| ↓ | Desembargador Oliveira Pinto 1 | 08:22 | 16:22 | 17:22 |
| ↓ | Desembargador Correia Teles | 08:23 | 16:23 | 17:23 |
| ↓ | Avenida Visconde de Salreu 1 | 08:23 | 16:23 | 17:23 |
| ↓ | Estação CP (Estarreja) | 08:24 | 16:24 | 17:24 |
| LEGENDA: A – Anual Annual |
Entrada em vigor: 30/09/2025 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
| 🗺 Mapa |
| 📍 Percurso |