| 64 |
ESTARREJA -> PARDILHÓ IDA OUTBOUND |
|
INVERTER SENTIDO |
| 🕓 Horário |
| 64 – IDA OUTBOUND | 3a e 5a Feiras (DU) Tue. and Thu. (WD) |
||
| ÉPOCA SEASON | A_35 | A_35 | |
| ↓ | Estação CP (Estarreja) | 08:55 | 12:30 |
| ↓ | Avenida Visconde de Salreu 2 | 08:55 | 12:30 |
| ↓ | Desembargador Correia Teles | 08:56 | 12:31 |
| ↓ | Povoa de Cima | 08:59 | 12:34 |
| ↓ | Monte de Cima | 09:07 | 12:42 |
| ↓ | Capela Sr dos Aflito | 09:08 | 12:43 |
| ↓ | Pardilhó – Centro | 09:10 | 12:45 |
| LEGENDA: A_35 – Anual às terças-feiras + quintas-feiras Annual on Tuesdays and Thursdays |
Entrada em vigor: 30/09/2025 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
| 🗺 Mapa |
| 📍 Percurso |