62 |
VILARINHO DO BAIRRO -> MOGOFORES VOLTA INBOUND |
![]() |
INVERTER SENTIDO |
🕓 Horário |
62 – VOLTA INBOUND | 4a e 6a Feiras (DU) Wed. and Fri. (WD) |
2a, 3a, 5a e 6a Feiras (DU) Mon., Tue., Thu. And Fri. (WD) |
||
ÉPOCA SEASON | PE_46 | PE_2356 | ||
↓ | Escola Básica (Vilarinho do Bairro) | 13:40 | 17:35 | |
↓ | Vilarinho do Bairro – A | 13:41 | 17:36 | |
↓ | Pedralva 2 – A | 13:42 | 17:38 | |
↓ | Pedralva – A | 13:43 | 17:39 | |
↓ | São Lourenço – A | 13:45 | 17:41 | |
↓ | Couvelha – Rua da Pena Negra – B | 13:48 | 17:45 | |
↓ | Póvoa da Preta – B | 13:49 | 17:45 | |
↓ | Paredes do Bairro – Largo São Tome – B | 13:51 | 17:48 | |
↓ | Paredes do Bairro – Largo Santo António – B | 13:52 | 17:49 | |
↓ | Paredes do Bairro – Largo da Gandarinha | 13:53 | 17:50 | |
↓ | Paredes do Bairro – Rua da Caniceira – A | 13:54 | 17:51 | |
↓ | Ancas – Rua da Boiça – A | 13:55 | 17:53 | |
↓ | Ancas – A | 13:56 | 17:54 | |
↓ | São Mateus – A | 14:01 | 17:59 | |
↓ | Mogofores – Extensão de Saúde | 14:02 | 18:01 | |
↓ | Outeiro de Cima – A | 14:03 | 18:02 | |
↓ | Espairo – Rotunda – A | 14:05 | 18:04 | |
↓ | Escola Básica e Secundária (Anadia) | 14:10 | 18:10 |
LEGENDA: PE_2356 – Em Periodo Escolar – Segundas-Feiras + Terças-Feiras + Quintas-Feiras + Sextas-Feiras During School Season – Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays PE_46 – Em Periodo Escolar – Quartas-Feiras + Sextas-Feiras During School Season – Wednesdays and Fridays |
Entrada em vigor: 30/09/2025 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
🗺 Mapa |
📍 Percurso |