60 |
VILARINHO DO BAIRRO -> CURIA VOLTA INBOUND |
![]() |
INVERTER SENTIDO |
🕓 Horário |
60 – VOLTA INBOUND | 4a e 6a Feiras (DU) Wed. and Fri. (WD) |
2a, 3a, 5a e 6a Feiras (DU) Mon., Tue., Thu. And Fri. (WD) |
||
ÉPOCA SEASON | PE_46 | PE_2356 | ||
↓ | Escola Básica (Vilarinho do Bairro) | 13:40 | 17:35 | |
↓ | Melada – B | 13:42 | 17:38 | |
↓ | Moinho Maio – B | 13:44 | 17:39 | |
↓ | Banhos – B | 13:46 | 17:42 | |
↓ | Azenha – B | 13:48 | 17:44 | |
↓ | Bemposta – B | 13:51 | 17:47 | |
↓ | Samel – B | 13:53 | 17:50 | |
↓ | Vendas de Samel | 13:55 | 17:52 | |
↓ | Quinta do Perdigão | 13:58 | 17:55 | |
↓ | Chipar de Baixo | 13:58 | 17:56 | |
↓ | Chipar de Cima – B | 14:00 | 17:58 | |
↓ | Poutena – EM 334 – B | 14:02 | 18:00 | |
↓ | Poutena – Largo Nossa Senhora da Piedade | 14:03 | 18:02 | |
↓ | Torres | 14:05 | 18:04 | |
↓ | Torres – EM 334 – B | 14:07 | 18:05 | |
↓ | Pedreira de Vilarinho – EM 334 | 14:08 | 18:07 | |
↓ | Pedreira de Vilarinho – B | 14:09 | 18:08 | |
↓ | Venda Nova – A | 14:12 | 18:11 | |
↓ | Bolho – A | 14:13 | 18:13 | |
↓ | Casal do Bolho | 14:15 | 18:15 | |
↓ | Póvoa do Garção – A | 14:18 | 18:18 | |
↓ | Horta – A | 14:22 | 18:23 | |
↓ | Mata – A | 14:25 | 18:27 | |
↓ | Curia – Largo Doutor Luís Navega – B | 14:27 | 18:29 | |
↓ | Curia – Tamengos | 14:30 | 18:32 |
LEGENDA: PE_2356 – Em Periodo Escolar – Segundas-Feiras + Terças-Feiras + Quintas-Feiras + Sextas-Feiras During School Season – Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays PE_46 – Em Periodo Escolar – Quartas-Feiras + Sextas-Feiras During School Season – Wednesdays and Fridays |
Entrada em vigor: 30/09/2025 Este horário anula os anteriormente publicados | Tempos de passagem meramente indicativos e não vinculativos
🗺 Mapa |
📍 Percurso |